ไฟล์:Cusri image001.JPG
จาก ChulaPedia
(ความแตกต่างระหว่างรุ่นปรับปรุง)
(อัปโหลดรุ่นใหม่ของ "ไฟล์:Cusri image001.JPG": แผนที่แสดงการกระจายตัวของชุมชนชาวเลโดยสังเขป) |
(อัปโหลดรุ่นใหม่ของ "ไฟล์:Cusri image001.JPG": ย้อนไปรุ่น 19 เมษายน 2554, 08:34) |
||
(การแก้ไขหนึ่งรุ่นระหว่างรุ่นที่เปรียบเทียบไม่แสดงผล) |
รุ่นปัจจุบันของ 09:01, 19 เมษายน 2554
อูรักลาโว้ย มอแกลน และมอแกน ผู้เชี่ยวชาญทะเลแห่งเกาะและชายฝั่งอันดามัน
ประวัติไฟล์
กดเลือก วัน/เวลา เพื่อดูไฟล์ที่แสดงในวันนั้น
(ท้ายสุด | แรกสุด) ดู (ใหม่กว่า 50) (เก่ากว่า 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)วันที่/เวลา | รูปย่อ | ขนาด | ผู้ใช้ | ความเห็น | |
---|---|---|---|---|---|
ปัจจุบัน | 09:01, 19 เมษายน 2554 | 940×1,165 (232 กิโลไบต์) | Npaladej (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) | (ย้อนไปรุ่น 19 เมษายน 2554, 08:34) | |
08:35, 19 เมษายน 2554 | 1,600×1,200 (1,020 กิโลไบต์) | Npaladej (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) | (บ้านชาวอูรักลาโว้ยที่ชุมชนแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ) | ||
08:34, 19 เมษายน 2554 | 940×1,165 (232 กิโลไบต์) | Npaladej (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) | (แผนที่แสดงการกระจายตัวของชุมชนชาวเลโดยสังเขป ) | ||
08:33, 19 เมษายน 2554 | 1,600×1,200 (822 กิโลไบต์) | Npaladej (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) | (ลักษณะบ้านแบบดั้งเดิมของชาวมอแกน ถ่ายเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2547 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร) | ||
08:31, 19 เมษายน 2554 | 1,600×1,200 (822 กิโลไบต์) | Npaladej (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) | (ย้อนไปรุ่น 19 เมษายน 2554, 08:28) | ||
08:30, 19 เมษายน 2554 | 1,600×1,200 (822 กิโลไบต์) | Npaladej (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) | (ลักษณะบ้านแบบดั้งเดิมของชาวมอแกน ภาพถ่ายปี 2546 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพั) | ||
08:28, 19 เมษายน 2554 | 1,600×1,200 (822 กิโลไบต์) | Npaladej (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) | (อูรักลาโว้ย มอแกลน และมอแกน ผู้เชี่ยวชาญทะเลแห่งเกาะและชายฝั่งอันดามัน ) |
- แก้ไขไฟล์นี้โดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่น (ดูเพิ่ม วิธีการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
หน้าที่มีไฟล์นี้
ไม่มีหน้าที่ใช้ภาพนี้