การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
จาก ChulaPedia
แถว 1: | แถว 1: | ||
- | ''' | + | '''ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
'''ผู้วิจัย''' | '''ผู้วิจัย''' | ||
นางสาวภรณี ศิริวิศาลสุวรรณ นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต | นางสาวภรณี ศิริวิศาลสุวรรณ นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต | ||
แถว 8: | แถว 5: | ||
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์ | อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์ | ||
- | '''บทคัดย่อ''' | + | '''บทคัดย่อ'''การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 2) เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์หลังการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 76 คน โรงเรียนวัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จำนวน 38 คน และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยวิธีปกติ จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จำนวน 12 แผน และแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยด้วยค่า ”ที” |
- | + | ||
- | '''ผลการวิจัย''' | + | '''ผลการวิจัย'''1) ค่าคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มควบคุมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ค่าคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
- | 1) ค่าคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | + | |
- | + | ||
- | 2) ค่าคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | + | |
'''คำสำคัญ''': '''แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส/การจัดการเรียนรู้พลศึกษา/ความฉลาดทางอารมณ์ /นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น''' | '''คำสำคัญ''': '''แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส/การจัดการเรียนรู้พลศึกษา/ความฉลาดทางอารมณ์ /นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น''' |
การปรับปรุง เมื่อ 07:11, 15 ธันวาคม 2555
ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัย นางสาวภรณี ศิริวิศาลสุวรรณ นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์
บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 2) เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์หลังการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 76 คน โรงเรียนวัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จำนวน 38 คน และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยวิธีปกติ จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จำนวน 12 แผน และแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยด้วยค่า ”ที”
ผลการวิจัย1) ค่าคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มควบคุมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ค่าคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส/การจัดการเรียนรู้พลศึกษา/ความฉลาดทางอารมณ์ /นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น