รายชื่อไฟล์
จาก ChulaPedia
หน้าพิเศษนี้แสดงไฟล์ทั้งหมดที่ถูกอัปโหลด โดยปริยาย ไฟล์ที่ถูกอัปโหลดล่าสุด จะแสดงอยู่บนสุดของรายการไฟล์
คลิกที่คอมลัมน์บนสุดจะเปลี่ยนการจัดแยกประเภทวันที่ | ชื่อ | ผู้ใช้ | ขนาด | คำอธิบาย | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|
04:16, 25 กุมภาพันธ์ 2561 | สนับสนุนโดย.jpg (ไฟล์) | Psiripor | 59 กิโลไบต์ | 1 | |
04:16, 25 กุมภาพันธ์ 2561 | Woundressing_SF.jpg (ไฟล์) | Psiripor | 43 กิโลไบต์ | 1 | |
04:15, 25 กุมภาพันธ์ 2561 | FTIR_SF.jpg (ไฟล์) | Psiripor | 55 กิโลไบต์ | 1 | |
04:15, 25 กุมภาพันธ์ 2561 | Controlrelease_SF.jpg (ไฟล์) | Psiripor | 117 กิโลไบต์ | 1 | |
04:15, 25 กุมภาพันธ์ 2561 | Bone_SF2.jpg (ไฟล์) | Psiripor | 98 กิโลไบต์ | 1 | |
04:15, 25 กุมภาพันธ์ 2561 | Bone_SF.jpg (ไฟล์) | Psiripor | 98 กิโลไบต์ | 1 | |
04:15, 25 กุมภาพันธ์ 2561 | Blood_vessels_SF.jpg (ไฟล์) | Psiripor | 47 กิโลไบต์ | 1 | |
04:14, 25 กุมภาพันธ์ 2561 | Aminoacid_SF.jpg (ไฟล์) | Psiripor | 65 กิโลไบต์ | 1 | |
04:14, 25 กุมภาพันธ์ 2561 | Diagramsilkfibroin.jpg (ไฟล์) | Psiripor | 94 กิโลไบต์ | 1 | |
04:13, 25 กุมภาพันธ์ 2561 | Silkfiber.jpg (ไฟล์) | Psiripor | 74 กิโลไบต์ | 1 | |
04:13, 25 กุมภาพันธ์ 2561 | Silkcocoon.jpg (ไฟล์) | Psiripor | 50 กิโลไบต์ | 1 | |
06:20, 10 เมษายน 2560 | Comparison_of_intravenous_tramadol_and_ketamine_for_prevention_of_catheter-related_bladder_discomfort_after_laparoscopic_surgery_a_randomized,_placebo-controlled,_double-blind_study.pdf (ไฟล์) | 56746626 | 171 กิโลไบต์ | 1 | |
17:15, 16 ธันวาคม 2557 | 68_ภัทรนิษฐ์_1.pdf (ไฟล์) | 55733053 | 211 กิโลไบต์ | 1 | |
11:53, 23 พฤศจิกายน 2557 | Physical_&_property.jpg (ไฟล์) | Wchanin | 120 กิโลไบต์ | 1 | |
14:04, 11 พฤศจิกายน 2557 | วชิราวรรณ_นนทกนก_(5387208320).pdf (ไฟล์) | 53872083 | 6.93 เมกะไบต์ | (วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การรับสัมผัสสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ดูดซับบนอนุภาคผ่าน) | 1 |
16:55, 9 ตุลาคม 2557 | Early_caries_lesion2.jpg (ไฟล์) | 54758182 | 64 กิโลไบต์ | (early caries lesion 2 รอยผุระยะลุกลามเป็นโพรงจากผิวฟัน) | 1 |
16:54, 9 ตุลาคม 2557 | Early_caries_lesion1.jpg (ไฟล์) | 54758182 | 62 กิโลไบต์ | (early caries lesion 1 รอยโรคจุดขาว (รอยผุระยะแรก)) | 1 |
หน้าแรก |
หน้าก่อนหน้า |
หน้าถัดไป |
หน้าสุดท้าย |