รายชื่อไฟล์
จาก ChulaPedia
หน้าพิเศษนี้แสดงไฟล์ทั้งหมดที่ถูกอัปโหลด โดยปริยาย ไฟล์ที่ถูกอัปโหลดล่าสุด จะแสดงอยู่บนสุดของรายการไฟล์
คลิกที่คอมลัมน์บนสุดจะเปลี่ยนการจัดแยกประเภทวันที่ | ชื่อ | ผู้ใช้ | ขนาด | คำอธิบาย | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|
03:43, 15 กันยายน 2557 | Modulating_Neurogenesis_in_Embryoid_Body_Using_a_Selective.pdf (ไฟล์) | 53759531 | 813 กิโลไบต์ | 1 | |
02:52, 28 สิงหาคม 2557 | ตาราง_1.jpg (ไฟล์) | 55733419 | 75 กิโลไบต์ | 1 | |
05:45, 6 สิงหาคม 2557 | Paper_287.pdf (ไฟล์) | 53722626 | 681 กิโลไบต์ | 1 | |
15:21, 4 สิงหาคม 2557 | Chemical_constituents.png (ไฟล์) | 54762332 | 37 กิโลไบต์ | (องค์ประกอบทางเคมีของส่วนเปลือกต้นสีเสียดน้ำ) | 1 |
11:13, 4 สิงหาคม 2557 | DSC08088.png (ไฟล์) | 54762332 | 4.94 เมกะไบต์ | (สีเสียดน้ำ) | 1 |
10:32, 4 สิงหาคม 2557 | DSC08088.jpg (ไฟล์) | 54762332 | 1.35 เมกะไบต์ | 1 | |
10:04, 4 สิงหาคม 2557 | DSC8088.jpg (ไฟล์) | 54762332 | 1.35 เมกะไบต์ | (สีเสียดน้ำ ) | 1 |
09:01, 29 กรกฎาคม 2557 | Gun.pdf (ไฟล์) | Cbenjap1 | 577 กิโลไบต์ | 1 | |
08:53, 29 กรกฎาคม 2557 | 0039.pdf (ไฟล์) | Cbenjap1 | 776 กิโลไบต์ | 1 | |
14:36, 5 มิถุนายน 2557 | Afanti.jpg (ไฟล์) | 54801744 | 31 กิโลไบต์ | 1 | |
03:03, 4 เมษายน 2557 | ModelV5.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 111 กิโลไบต์ | 2 | |
02:46, 4 เมษายน 2557 | Chulapedia001.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 22 กิโลไบต์ | 1 | |
04:18, 6 มีนาคม 2557 | Beach_ridge.jpg (ไฟล์) | 53722850 | 1.28 เมกะไบต์ | 1 | |
07:11, 3 มีนาคม 2557 | Beach_ridge.png (ไฟล์) | 56728647 | 1.28 เมกะไบต์ | 1 | |
10:35, 3 มกราคม 2557 | Rattama_Model.jpg (ไฟล์) | 54834226 | 326 กิโลไบต์ | 1 | |
10:33, 3 มกราคม 2557 | Model_Rattama.jpg (ไฟล์) | 54834226 | 1.98 เมกะไบต์ | 1 | |
11:28, 19 ธันวาคม 2556 | Slum.jpg (ไฟล์) | 55788137 | 2.55 เมกะไบต์ | 1 | |
11:23, 19 ธันวาคม 2556 | Elderly.jpg (ไฟล์) | 55788137 | 2.43 เมกะไบต์ | 2 | |
06:05, 10 ตุลาคม 2556 | Theeranan.pdf (ไฟล์) | Cbenjap1 | 839 กิโลไบต์ | 1 | |
04:37, 9 ตุลาคม 2556 | Model_ebook_creative_1.png (ไฟล์) | 52833120 | 79 กิโลไบต์ | 1 | |
04:33, 9 ตุลาคม 2556 | Model_ebook_creative.png (ไฟล์) | 52833120 | 55 กิโลไบต์ | 1 | |
05:58, 18 กรกฎาคม 2556 | รูปแบบคำศัพท์ในภาษาไทยที่เป็นปฏิภาคกับกระบวนการสร้างคำในภาษาเขมร.pdf (ไฟล์) | 52801480 | 208 กิโลไบต์ | 1 | |
14:12, 30 มิถุนายน 2556 | ผลของการจัดกิจกรรม-การเรียนรู้จากการปฏิบัติ-จิตสำนึกสาธารณะ.doc (ไฟล์) | 53834867 | 59 กิโลไบต์ | (การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่มีต่) | 1 |
06:35, 17 มิถุนายน 2556 | Root4.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 53 กิโลไบต์ | 1 | |
06:35, 17 มิถุนายน 2556 | Root3.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 59 กิโลไบต์ | 1 | |
06:34, 17 มิถุนายน 2556 | Root2.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 69 กิโลไบต์ | 1 | |
06:33, 17 มิถุนายน 2556 | Root1.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 96 กิโลไบต์ | 1 | |
04:01, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_12.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 126 กิโลไบต์ | 1 | |
02:38, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_16.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 221 กิโลไบต์ | 1 | |
02:38, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_15.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 173 กิโลไบต์ | 1 | |
02:37, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_14.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 143 กิโลไบต์ | 1 | |
02:37, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_13.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 142 กิโลไบต์ | 1 | |
02:30, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_11.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 51 กิโลไบต์ | 1 | |
02:30, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_10.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 30 กิโลไบต์ | 1 | |
02:15, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_8.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 80 กิโลไบต์ | 2 | |
02:14, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_9.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 125 กิโลไบต์ | 1 | |
02:12, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_7.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 125 กิโลไบต์ | 3 | |
02:09, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_6.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 74 กิโลไบต์ | 1 | |
01:54, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_5.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 55 กิโลไบต์ | 1 | |
01:54, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_4.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 30 กิโลไบต์ | 1 | |
01:50, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_3.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 201 กิโลไบต์ | 1 | |
01:47, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_2.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 26 กิโลไบต์ | 1 | |
01:33, 12 มิถุนายน 2556 | Siam_1.jpg (ไฟล์) | Msupawa1 | 117 กิโลไบต์ | 3 | |
09:27, 31 พฤษภาคม 2556 | แผนภาพจำลองปรากฏการณ์โฟโตสทริกทีฟ.jpg (ไฟล์) | 54721180 | 31 กิโลไบต์ | 1 | |
09:05, 31 พฤษภาคม 2556 | กราฟ_contour_ค่าคงที่เพียโซอิเล็กทริก.jpg (ไฟล์) | 54721180 | 25 กิโลไบต์ | 1 | |
09:00, 31 พฤษภาคม 2556 | 48).jpg (ไฟล์) | 54721180 | 19 กิโลไบต์ | 1 | |
08:57, 31 พฤษภาคม 2556 | ค่า_photocurrent_และ_photovoltage.jpg (ไฟล์) | 54721180 | 23 กิโลไบต์ | 1 | |
08:56, 31 พฤษภาคม 2556 | แผนภาพจำลองปรากฏการณ์โฟโตวอลเทอิกวัสดุ_PLZT.jpg (ไฟล์) | 54721180 | 17 กิโลไบต์ | 1 | |
08:43, 31 พฤษภาคม 2556 | แผนภาพจำลองการโพลาไรเซชันของวัสดุ_PLZT.jpg (ไฟล์) | 54721180 | 10 กิโลไบต์ | 1 | |
08:39, 31 พฤษภาคม 2556 | แผนภาพจำลองโครงสร้างของวัสดุ_PLZT.jpg (ไฟล์) | 54721180 | 11 กิโลไบต์ | 1 |
หน้าแรก |
หน้าก่อนหน้า |
หน้าถัดไป |
หน้าสุดท้าย |